単線導体ETFE絶縁電線 UL1508 ![]() |
|
■ 用 途 : | 電子・電気機器の内部配線に適します。 |
|
|
■ 特 長 : | 仕上外径が細く、機械的強度に優れています。 定格温度105℃ 定格電圧30V UL・VW1の燃焼試験に合格します。 |
|
|
■ 仕 様 : | 1条の標準長は、500m(1,640Ft)とし、荷姿はコイル巻き又は把とします。 色別は、黒・茶・赤・黄・橙・緑・青・紫・灰・白の10色を標準とします。 ※許容電流値は、周囲温度30℃で空中に1条配線した場合とします。 |
|
型式番号 | サ イ ズ AWG |
導 体 | ETFE絶縁体 | 導体抵抗 Ω/q 以下 |
絶縁抵抗 MΩ・q 以上 |
試験電圧 AC V/1分 |
許容電流 (参考) A |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断 面 積 mm2 |
構 成 本/mm |
外 径 mm |
厚 さ mm |
仕上外径 mm |
||||||
1061-20A | 32 | 0.032 | 1/0.203 | 0.203 | 0.16 | 0.523 | 563.4 | 1,500 | 4,000 | 1.8 |
1061-26A | 30 | 0.051 | 1/0.254 | 0.254 | 0.16 | 0.574 | 361.1 | 1,500 | 4,000 | 2.3 |
1061-32A | 28 | 0.080 | 1/0.320 | 0.320 | 0.16 | 0.640 | 227.3 | 1,500 | 4,000 | 3.1 |
1061-40A | 26 | 0.128 | 1/0.404 | 0.404 | 0.16 | 0.724 | 142.7 | 1,500 | 4,000 | 4.2 |
1061-51A | 24 | 0.205 | 1/0.511 | 0.511 | 0.16 | 0.831 | 89.3 | 1,500 | 4,000 | 5.6 |
1061-80A | 20 | 0.519 | 1/0.813 | 0.813 | 0.20 | 1.213 | 33.9 | 1,500 | 4,000 | 11.0 |
![]() |
back | next |