HVW(600) スパイラルマーク付き耐熱ビニル絶縁電線 ![]() |
|
■ 用 途 : | 機器の内部配線に適します。 |
|
|
■ 特 長 : | 仕上外径が細く、スペースを取りません。 定格温度105℃ 定格電圧600V UL VW-1の燃焼試験に合格します。 |
|
|
■ 仕 様 : | 1条の標準長は200mとし、荷姿は把とします。 色別は、黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白の10色を標準とします。 ※許容電流値は、周囲温度30℃で空中に1条配線した場合とします。 |
|
型式番号 | 導 体 | ビニル絶縁体 | 導体抵抗 Ω/q 以下 |
絶縁抵抗 MΩ・q 以上 |
試験電圧 AC V/1分 |
許容電流 (参考) A |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断 面 積 mm2 |
構 成 本/mm |
外 径 mm |
厚 さ mm |
仕上外径 mm |
|||||
2501-18B | 0.18 | 7/0.18 | 0.54 | 0.25 | 1.04 | 105.60 | 150 | 3,500 | 5.7 |
2501-18C | 0.31 | 12/0.18 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 61.60 | 150 | 3,500 | 8.1 |
2501-18F | 0.48 | 19/0.18 | 0.90 | 0.25 | 1.40 | 38.90 | 150 | 3,500 | 10.8 |
2501-18H | 0.76 | 30/0.18 | 1.16 | 0.27 | 1.70 | 24.70 | 150 | 3,500 | 14.9 |
2501-18L | 1.27 | 50/0.18 | 1.47 | 0.30 | 2.07 | 14.80 | 150 | 3,500 | 21.3 |
2501-32F | 1.53 | 19/0.32 | 1.60 | 0.30 | 2.20 | 12.20 | 150 | 3,500 | 24.3 |
2501-36F | 1.93 | 19/0.36 | 1.80 | 0.30 | 2.40 | 9.55 | 150 | 3,500 | 28.6 |
2501-45F | 3.02 | 19/0.45 | 2.25 | 0.30 | 2.85 | 6.05 | 150 | 3,500 | 39.1 |
![]() |
back | next |