UL2464 IOPVVC・SB−13B シ−ルド付PVC絶縁多心ケーブル ![]() |
|
■ 用 途 : | 電子機器の内部配線及び外部連絡用です。 |
|
|
■ 特 長 : | UL規格。 定格温度80℃、定格電圧300V。 UL VW-1の燃焼試験に、コア及びケーブル共に合格します。 |
|
|
■ 型式番号 : | 8111−13B ※シン |
|
|
■ 仕 様 : | |
|
心 数 | 導 体 | 絶 縁 体 | 多 心 撚り径 mm |
押え巻 テープ |
編組 シールド |
シース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ AWG |
構 成 本/mm |
外 径 mm |
厚 さ mm |
外 径 mm |
厚 さ mm |
仕上外径 mm |
||||
9 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 3.2 | 絶縁紙 | 0.12mm すず めっき 軟銅線 |
0.85 | 5.4 |
10 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 3.5 | 絶縁紙 | 0.85 | 5.8 | |
12 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 3.7 | 絶縁紙 | 0.85 | 6.0 | |
15 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 4.0 | 絶縁紙 | 0.85 | 6.3 | |
20 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 4.6 | 絶縁紙 | 0.85 | 6.9 | |
25 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 5.3 | 絶縁紙 | 0.85 | 7.6 | |
34 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 5.9 | 絶縁紙 | 0.85 | 8.2 | |
37 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 6.2 | 絶縁紙 | 0.85 | 8.5 | |
40 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 6.4 | 絶縁紙 | 0.85 | 8.7 |
上記以外の心数も製造は可能です。尚シースの色は黒を標準とします。 |
■ 電気特性 (at20℃) |
項 目 | 単 位 | 特性値 |
---|---|---|
最大導体抵抗 | Ω/q 以下 | 222.8 |
最小絶縁抵抗 | MΩ−q 以上 | 10 |
試 験 電 圧 | AC V/1分間 | 2,000 |
![]() |
back | next |