UL2589 SHPVVP・SB−13B シ−ルド付耐熱PVC絶縁多対ケーブル ![]() |
|
■ 用 途 : | 電子・電気機器の内部配線及び外部連絡用に適します。 |
|
|
■ 特 長 : | 定格温度105℃ 定格電圧30V コアに耐熱ビニル線を使用しています。 UL VW-1の燃焼試験に合格します。 |
|
|
■ 型式番号 : | UL2589 8441−13B ※ツイ |
|
|
■ 仕 様 : | |
|
対 数 | 導 体 | 絶 縁 体 | 多 対 撚り径 mm |
押え巻 テープ |
編組 シールド |
シース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ AWG |
構 成 本/mm |
外 径 mm |
厚 さ mm |
外 径 mm |
厚 さ mm |
仕上外径 mm |
||||
1 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 2.1 | 絶縁紙 | 0.12mm スズメッキ 軟銅線 |
0.81 | 4.5 |
2 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 3.8 | 絶縁紙 | 0.81 | 6.2 | |
3 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 4.0 | 絶縁紙 | 0.81 | 6.5 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 5.0 | 絶縁紙 | 0.81 | 7.4 | |
10 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 6.6 | 絶縁紙 | 0.81 | 9.0 | |
15 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 8.1 | 絶縁紙 | 0.81 | 10.5 | |
20 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.04 | 9.2 | 絶縁紙 | 0.81 | 11.6 | |
上記以外の対数も製造は可能です。尚シースの色はワームグレーを標準とします。 |
■ 電気特性 (at20℃) |
項 目 | 単 位 | 特性値 |
---|---|---|
最大導体抵抗 | Ω/q 以下 | 231 |
最小絶縁抵抗 | MΩ−q 以上 | 100 |
試 験 電 圧 | AC V/1分間 | 500 |
![]() |
back | next |