ETFE−1SJ
撚り導体ETFE1心編組シールド線

   
■ 用   途 : 電子・電気機器の内部配線に適します。

■ 特   長 : 仕上外径の細いシールド線です。
定格温度105℃
定格電圧 600V
UL VW-1の燃焼試験に合格します。

■ 仕   様 : 1条の標準長は、200mとし、荷姿は把とします。
シースの色は、黒を標準とします。

型式番号 導    体 ETFE絶縁体 アース
線 径
mm
編 租
シールド
素線径
mm
シース 導体抵抗
Ω/q
以下
耐電圧
AC
V/1分
断 面 積
mm2
構 成
本/mm
外 径
mm
厚 さ
mm
仕上外径
mm
厚 さ
mm
外 径
mm
1301-10F 0.15 19/0.10 0.50 0.15 0.80 0.51 0.10 0.35 2.4 121.2 2,000
1301-18B 0.18 7/0.18 0.54 0.15 0.84 0.51 0.10 0.35 2.4 105.6 2,000
1301-20B 0.22 7/0.20 0.60 0.15 0.90 0.51 0.10 0.35 2.5 84.8 2,000
1301-18C 0.31 12/0.18 0.75 0.15 1.05 0.51 0.10 0.35 2.7 61.6 2,000
1301-16F 0.38 19/0.16 0.80 0.15 1.10 0.51 0.10 0.35 2.7 49.3 2,000
1301-18F 0.48 19/0.18 0.90 0.15 1.20 0.51 0.10 0.35 2.7 38.9 2,000
1301-20F 0.60 19/0.20 1.00 0.15 1.30 0.51 0.10 0.40 3.0 31.2 2,000
1301-26F 1.01 19/0.26 1.30 0.20 1.70 0.51 0.10 0.40 3.4 18.5 2,000
1301-29F 1.26 19/0.29 1.45 0.20 1.85 0.51 0.10 0.40 3.6 14.6 2,000
1301-36F 1.93 19/0.36 1.80 0.20 2.20 0.51 0.10 0.45 4.0 9.55 2,000
1301-32J 2.98 37/0.32 2.24 0.25 2.74 0.51 0.10 0.45 4.5 6.27 2,000
1301-40J 4.65 37/0.40 2.83 0.25 3.33 0.51 0.13 0.45 5.2 3.97 2,000
日興電線株式会社


back next