UL1061 SRPVC 半硬質ビニル絶縁電線 ![]() |
|
■ 用 途 : | ■ 構 造 : |
電子・電気機器の内部配線に適します。 | ![]() |
|
|
■ 特 長 : | |
仕上外径が細く、機械的に優れています。 定格温度80℃ 定格電圧 300V UL VW-1の燃焼試験に合格します。 |
|
|
|
■ 仕 様 : | |
絶縁体の色は、黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白の10色を標準とします。 標準長は、1,000m(3,280Ft)及び500m(1,640Ft)のコイル巻きとします。 |
|
|
型式番号 | サ イ ズ AWG |
導 体 | SRPVC絶縁体 | 導体抵抗 Ω/q 以下 |
絶縁抵抗 MΩ・q 以上 |
スパーク 試験電圧 V |
標準長 m(ft) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積 mm2 |
構 成 本/mm |
外 径 mm |
厚 さ mm |
仕上外径 mm |
||||||
5601-32A | 28 | 0.08 | 1/0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.84 | 231.8 | 10 | 3,500 | 1000(3280) |
5601-40A | 26 | 0.13 | 1/0.41 | 0.41 | 0.25 | 0.91 | 139.9 | |||
5601-50A | 24 | 0.20 | 1/0.51 | 0.51 | 0.25 | 1.01 | 89.6 | |||
5601-65A | 22 | 0.33 | 1/0.65 | 0.65 | 0.27 | 1.19 | 55.1 | 500(1640) | ||
5601-80A | 20 | 0.52 | 1/0.81 | 0.81 | 0.30 | 1.41 | 35.5 | |||
5601-13B | 28 | 0.09 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 212.2 | 610(2000) | ||
5601-16B | 26 | 0.14 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 133.7 | |||
5601-18B | 25 | 0.18 | 7/0.18 | 0.54 | 0.27 | 1.08 | 105.6 | 500(1640) | ||
5601-20B | 24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 0.27 | 1.14 | 84.8 | 610(2000) | ||
5601-16F | 22 | 0.38 | 19/0.16 | 0.80 | 0.30 | 1.40 | 49.3 | 500(1640) | ||
5601-18F | 21 | 0.48 | 19/0.18 | 0.90 | 0.30 | 1.50 | 38.9 | |||
![]() |
back |