UL11482
極細耐熱ビニル絶縁電線

   
■ 用   途 : 電子・電気機器の内部配線に適します

■ 特   長 : 定格温度105℃
定格電圧600V
肉厚が薄く、狭小箇所の配線に適しています。
細線でありながら、耐熱・耐圧に優れております。
  

■ 仕   様 : 色別は、黒・茶・赤・橙・黄・緑・青・紫・灰・白の10色を標準とします。

  

型式番号 サ イ ズ
AWG
導    体 絶縁体 最大
導体抵抗
Ω/q
標準長
m
構 成
本/mm
外 径
mm
厚 さ
mm
仕上外径
mm
3401-08B     32 注1 7/.0.08 0.24 0.24 0.72 559.6 400(1,312ft)
3401-10B     30 注1 7/0.102 0.31 0.245 0.80 329.0 400(1,312ft)
3401-13B     28 注1 7/0.127 0.38 0.260 0.90 212.2 400(1,312ft)
3401-10F 26 19/0.102 0.51 0.245 1.00 121.2 400(1,312ft)
3401-13F 24 19/0.127 0.64 0.255 1.15 78.2 400(1,312ft)
3401-16F 22 19/0.160 0.80 0.250 1.30 49.3 400(1,312ft)
3401-20F 20 19/0.203 1.02 0.250 1.52 30.3 400(1,312ft)
3401-26F 18 19/0.254 1.27 0.265 1.80 19.4 400(1,312ft)
3401-32F 16 19/0.320 1.60 0.250 2.10 12.2 200(656ft)
3401-40F 14 19/0.404 2.02 0.250 2.52 7.6 200(656ft)
3401-36J 12 37/0.361 2.53 0.250 3.03 4.9 100(328ft)
3401-45J 10 37/0.450 3.15 0.425 4.00 3.1 100(328ft)
 【備 考】 最小絶縁抵抗(MΩ-q) : 10           スパーク試験電圧(V) : 6,000
  注1)28AWG30AWG32AWGには、ULマーキング( )は入りません
日興電線株式会社


next