UL1571 CSA AWM 耐熱ビニル絶縁電線 ![]() |
|
■ 用 途 : | ■ 構 造 : |
電子機器の内部配線用です。 | ![]() |
|
|
■ 特 長 : | |
UL、CSA規格 定格温度80℃ 定格電圧30V UL VW1 CSA FT1の燃焼試験に合格します。 |
|
|
|
■ 仕 様 : | |
標準長は610m(2,000Ft)とします。 |
|
|
型式番号 | サ イ ズ AWG |
導 体 | ビニル絶縁体 | 導体抵抗 Ω/q 以下 |
試験電圧 AC V/1分 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断 面 積 mm2 |
構 成 本/mm |
外 径 mm |
標準厚さ mm |
仕上外径 mm |
||||
5401-10B | 30 | 0.06 | 7/0.102 | 0.30 | 0.25 | 0.80 | 329.0 | 3,500 |
5401-13B | 28 | 0.09 | 7/0.127 | 0.38 | 0.88 | 212.2 | ||
5401-16B | 26 | 0.14 | 7/0.16 | 0.48 | 0.98 | 133.7 | ||
5401-20B | 24 | 0.23 | 7/0.203 | 0.60 | 1.11 | 82.3 | ||
5401-26B | 22 | 0.37 | 7/0.26 | 0.76 | 0.26 | 1.30 | 50.2 | |
5401-26A | 30 | 0.05 | 1/0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.76 | 351.2 | |
5401-32A | 28 | 0.08 | 1/0.32 | 0.32 | 0.82 | 231.8 | ||
5401-40A | 30 | 0.13 | 1/0.40 | 0.40 | 0.90 | 147.0 | ||
5401-51A | 24 | 0.20 | 1/0.51 | 0.51 | 1.01 | 89.6 | ||
5401-65A | 22 | 0.32 | 1/0.65 | 065 | 1.15 | 55.1 | ||
![]() |
back | next |