UL1015、CSA TEW
耐熱ビニル絶縁電線

   
■ 用   途 : 電子・電気機器の内部配線に適します。

■ 特   長 : UL、CSA規格。
定格温度105℃
定格電圧 600V
UL VW-1、CSA FT1の燃焼試験に合格します。
   

■ 仕   様 : 標準長は、305m(1,000Ft)又は153m(500Ft)とします。
色別は、黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、桃、空の12色を標準とします。
但し、28AWGはUL仕様のみです。

型式番号 サ イ ズ
AWG
導   体 ビニル絶縁体 導体抵抗
Ω/q
以下
試験電圧
AC
V/1分
標準長
m(ft)
断 面 積
mm2
構 成
本mm
外 径
mm
標準厚さ
mm
仕上外径
mm
6201-13B 28 0.09 7/0.127 0.38 0.81 2.00 212.2 10,000 305(1000)
6201-16B 26 0.14 7/0.16 0.48 0.81 2.10 133.7 10,000 305(1000)
6201-16C 24 0.22 11/0.16 0.64 0.83 2.30 85.1 10,000 305(1000)
6201-16E 22 0.34 17/0.16 0.78 0.83 2.44 55.1 10,000 305(1000)
6201-18F 20 0.53 21/0.18 0.95 0.80 2.55 35.2 10,000 305(1000)
6201-18I 18 0.87 34/0.18 1.21 0.83 2.87 21.8 10,000 305(1000)
6201-18L 16 1.32 54/0.18 1.53 0.83 3.19 13.7 10,000 305(1000)
6201-26K 14 2.08 41/0.254 1.92 0.85 3.62 8.97 10,000 153(500)
6201-26Q 12 3.29 65/0.254 2.42 0.85 4.12 5.66 10,000 153(500)
6201-26S 10 5.27 104/0.254 3.16 0.87 5.10 3.54 10,000 153(500)
                   
                   
                   
                   
                   
日興電線株式会社


back next