ETFE-2SJ 撚線導体ETFE 2心編組シールド線 ![]() |
|
■ 用 途 : | ■ 構 造 : |
電子・電気機器の内部配線に適します。 | ![]() |
|
|
■ 特 長 : | |
仕上外径の細いシールド線です。 定格温度105℃ 定格電圧 600V UL VW-1の燃焼試験に合格します。 |
|
|
|
■ 仕 様 : | |
標準長は、200mとし、荷姿は把とします。 シースの色は、黒を標準とします。 |
|
|
型式番号 | 導 体 | ETFE絶縁体 | アース 線 径 mm |
編 租 シールド 素線径 mm |
シース | 導体抵抗 Ω/q 以下 |
耐電圧 AC V/1分 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断 面 積 mm2 |
構 成 本/mm |
外 径 mm |
厚 さ mm |
仕上外径 mm |
厚 さ mm |
外 径 mm |
|||||
1302-10F | 0.15 | 19/0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.80 | 0.51 | 0.10 | 0.40 | 2.8 | 127.3 | 2,000 |
1302-18B | 0.18 | 7/0.18 | 0.54 | 0.84 | 2.9 | 110.9 | |||||
1302-20B | 0.22 | 7/0.20 | 0.60 | 0.90 | 3.0 | 89.0 | |||||
1302-18C | 0.31 | 12/0.18 | 0.75 | 1.05 | 3.3 | 64.7 | |||||
1302-16F | 0.38 | 19/0.16 | 0.80 | 1.10 | 3.4 | 51.7 | |||||
1302-18F | 0.48 | 19/0.18 | 0.90 | 1.20 | 0.45 | 3.7 | 40.9 | ||||
1302-20F | 0.60 | 19/0.20 | 1.00 | 1.30 | 3.9 | 32.8 | |||||
1302-26F | 1.01 | 19/0.26 | 1.30 | 0.20 | 1.70 | 0.13 | 4.8 | 19.4 | |||
1302-29F | 1.26 | 19/0.29 | 1.45 | 1.85 | 0.50 | 5.2 | 15.3 | ||||
1302-36F | 1.93 | 19/0.36 | 1.80 | 2.20 | 0.65 | 0.55 | 6.0 | 10.0 | |||
![]() |
back | next |